Solution:
| Salary (xi) | Number of workers (fi) | fixi |
| 3000 | 16 | 48000 |
| 4000 | 12 | 48000 |
| 5000 | 10 | 50000 |
| 6000 | 8 | 48000 |
| 7000 | 6 | 42000 |
| 8000 | 4 | 32000 |
| 9000 | 3 | 27000 |
| 10000 | 1 | 10000 |
| Total | Σfi = 60 | Σfixi = 305000 |
the mean salary is ₹5083.33
Solution:
| Salary (xi) | Number of workers (fi) | fixi |
| 3000 | 16 | 48000 |
| 4000 | 12 | 48000 |
| 5000 | 10 | 50000 |
| 6000 | 8 | 48000 |
| 7000 | 6 | 42000 |
| 8000 | 4 | 32000 |
| 9000 | 3 | 27000 |
| 10000 | 1 | 10000 |
| Total | Σfi = 60 | Σfixi = 305000 |
the mean salary is ₹5083.33
Hello,
May I help you ?